|
|
Attention, le téléchargement de gros fichiers peut prendre de nombreuses minutes !!! (A 50000 bps il faut environ 1 minute pour charger 360 ko) |
"LA COMPTABILITE UN JEU D'ENFANT - erratum et nouveau plan comptable"(pdf 79 ko) + plan comptable d'un ménage (pdf 23 kp)
Sur certains navigateurs Mac, les fichiers Excel ne s'ouvrent pas au format Excel. Dans ce cas, téléchargez la version "Zip pour Mac"
|
Mises à jour du CD-ROM |
H E P |
||||
| déc. 2009 | mise à jour | TVA ( PowerPoint 2.1 Mo) TVA 2010 + fiches élèves pdf | |||
| nov. 2009 | nouveau | Analyse du Bilan ( PowerPoint 622 ko) | GL-Auto Excel 2004 zip - libellé.txt - Solution zip | ||
| nov. 2009 | mise à jour | Entreprise ( PowerPoint 1,2 Mo) zip | Sos Voc - Sos QCM | ||
| oct. 2009 | mise à jour | Hypothèques ( PowerPoint 1,2 Mo) | Jeu élasticité de J. Widmer | ||
| oct. 2009 | version + | Marchandises ( PowerPoint 2,2 Mo version zip) | |||
| oct. 2009 | version + | Jeu PRAMV (Excel 83 ko version zip) | Jeu code civil (Excel) | ||
| oct. 2009 | version + | Cash-flow (PowerPoint 498 ko) | |||
|
mars 2009 |
nouveau | Jeu "Drill sur les transitoires" Zip (Excel 131 ko) |
UNI POP |
||
|
janv. 2009 |
version + | Salaires 2009 (PowerPoint - 1263 ko) + version Mac package zip | |||
| déc. 2008 | version + | Droit civil - La nationalité (ppt 595 ko) | Jeu no de comptes (Excel 85 ko) | ||
| déc. 2008 | version + | Introduction à l'économie (ppt 6,64Mo) | Journal auto (Excel) 69 ko) | ||
| nov. 2009 | version + | Offre demande (diapo sur la loi offre/demande) (ppt - 1004 ko) | |||
| nov. 2008 | révision | Sources (intro. au droit, rév. code pénal) (ppt - 3463 ko) | |||
| nov. 2008 | orthographe | fiche "Cdouble_d.pdf" | |||
|
mars 2008 |
version + | Sos-Trésorerie (Zip Excel - 292 ko) | |||
|
nov. 2007 |
version + | Successions (PowerPoint - 706 ko) | |||
| janv 2009 | version + | Grand-livre automatique - 48 comptes + Résultat et Bilan (Excel zip 230 ko) Marche à suivre Version 2009 | |||
| nov. 2006 | version + | Jeu assurance (Excel - 103 ko) Zip pour Mac | |||
| sept 2006 | correction | Diapo sur la proportionnalité (PowerPoint - 1689) | Quelques Grand-livres automatiques | ||
|
janv. 2006 |
version + | Compte courant automatique (Excel - 68 ko) Zip pour Mac | Exercice HEP mars 2009 | ||
|
janv. 2006 |
version + | Les arrondis dans Excel (Excel - 18 ko) Zip pour Mac | Vivre l'entreprise Module 4 ch. 4 ex 9 | ||
| déc. 2005 | nouveau | Grand-livre Immeuble et chauffage (Excel 514 ko) Zip pour Mac - Donnée (Word 27 ko) | Vivre l'entreprise Module 6 ch.3 ex 7 | ||
|
nov. 2005 |
version + | Du PAB au PRA (PowerPoint - 871 ko) | Calderara Ex4 p 174 | ||
| nov. 2005 | nouveau | PRAMV - animation (PowerPoint - 341 ko) | |||
| avril 2005 | version* | Numéro de contrôle BVR | |||
|
mars 2005 |
version + | Les impôts (PowerPoint - 2461 ko) | |||
| mars 2005 | nouveau | Cash-flow (PowerPoint 282 ko) | |||
| janv 2005 | nouveau | Types de marché (Dossier compressé 3200 ko) | |||
| janv 2005 | version + | PRA-PVB vide pour simulation (Excel - 180k) Zip pour Mac | |||
| nov 2004 | Mac | Problème de chargement des fichiers avec le système X (Pdf) | |||
| Versions antérieures, demander une mise à jour sur CD | |||||
|
nov. 2007 |
version + | Successions (PowerPoint - 706 ko) | |||
| Cours ISPFP | |||||
| . | |||||